Минеральная вата - Профессиональный сегмент: Объектное строительство
Линейка материалов КНАУФ Инсулейшн Объектное строительство (ПРОФ) — высокоэффективный минераловатный утеплитель, предназначенный исключительно для профессионального сегмента строительства. При производстве используется специальная технология ECOSE®: на основе натуральных компонентов и без использования фенол-формальдегидных и акриловых смол.
Предназначен для применения в вертикальных и горизонтальных каркасных конструкциях без нагрузки на утеплитель, а также в вентилируемых фасадах и слоистой кладке. Материал надежно фиксируется в конструкции, защищен от временного воздействия влаги за счет гидрофобизирующей технологии Aquastatik.
Преимущества
- Безопасен: без фенол-формальдегидных и акриловых смол, благодаря технологии ECOSE®.
- Высокая звукоизоляция и звукопоглощение.
- Комфорт и удобство монтажа.
- Затраты на доставку и хранение в 3-7 раз ниже затрат с несжатыми утеплителями.
- Перемещение, нарезка, установка утеплителя в каркас занимают меньше времени, в сравнении с монтажом минераловатных материалов повышенной плотности.
- Материал не ломается при изгибе, восстанавливает свою геометрию при воздействиях и перемещениях в процессе монтажа.
- Не сползает в каркасе.
- Не является пищей для грызунов, не способствует росту бактерий, плесени и грибка.
- Долговечность: без усадки, без появления щелей, срок службы не менее 50 лет.
- Негорючий.
- Защищен от временного воздействия влаги за счет гидрофобизирующей технологии Aquastatik.
Форма выпуска | Рулон, плита |
Материал | Минеральная вата |
Логистическая информация
Спецификации
Код продукта | Категория | Завод | Вид изделия | Теплопроводность, λd | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во в упаковке, шт | Площадь материала в упаковке, м2 | Объем материала в упаковке, м3 | Упаковок на паллете, шт | Объем на паллете, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762804 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,035 | 50 | 610 | 1 300 | 16 | 12,688 | 0,61 | 28 | 17,752 |
498306 | А | Ступино / Тюмень | рулон | 0,040 | 50 | 1 200 | 10 000 | 2 | 24,0 | 1,200 | 24 | 28,800 |
2434817 | S | Ступино / Тюмень | рулон | 0,034 | 50 | 1 200 | 5 000 | 2 | 12,0 | 0,600 | 18 | 10,800 |
780930 | S | Ступино | плита | 0,034 | 50 | 610 | 1 300 | 16 | 12,688 | 0,634 | 24 | 15,216 |
759805 | S | Ступино | плита | 0,032 | 50 | 610 | 1 300 | 10 | 7,625 | 0,397 | 20 | 7,940 |
504909 | B | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 50 | 1 200 | 9 000 | 2 | 21,6 | 1,080 | 24 | 25,920 |
750930 | A | Ступино / Тюмень | плита | 0,034 | 50 | 600 | 1 300 | 16 | 12,5 | 0,624 | 24 | 14.976 |
796586 | B | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 50 | 1200 | 9000 | 2 | 21,600 | 1,080 | 24 | 25,920 |
743556 | А | Тюмень | плита | 0,037 | 50 | 610 | 1 300 | 16 | 12,7 | 0,634 | 36 | 22,824 |
728710 | А | Ступино | плита | 0,037 | 50 | 610 | 1 300 | 24 | 19,0 | 0,952 | 24 | 22,848 |
759801 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,032 | 50 | 600 | 1 300 | 10 | 7,5 | 0,390 | 20 | 7,800 |
2435447 | S | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 60 | 1 200 | 14 000 | 1 | 16,8 | 1,008 | 18 | 18,144 |
796581 | S | Ступино | рулон | 0,037 | 60 | 1200 | 16500 | 1 | 19,800 | 1,188 | 18 | 21,384 |
750943 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,034 | 60 | 600 | 1 300 | 14 | 10,9 | 0,655 | 24 | 15,720 |
762805 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,035 | 60 | 610 | 1 300 | 14 | 11,102 | 0,666 | 28 | 18,648 |
762858 | S | Ступино | плита | 0,037 | 60 | 600 | 1 300 | 12 | 9,36 | 0,562 | 36 | 20,232 |
433118 | S | Ступино | рулон | 0,037 | 60 | 1 200 | 16 500 | 1 | 19,8 | 1,188 | 18 | 21,384 |
796572 | S | Ступино / Тюмень | рулон | 60 | 1200 | 14000 | 1 | 16,800 | 1,008 | 18 | 18,144 | |
750941 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,034 | 70 | 610 | 1 300 | 12 | 9,5 | 0,666 | 24 | 15,984 |
762857 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,035 | 70 | 610 | 1 300 | 12 | 9,15 | 0,641 | 28 | 18,648 |
471483 | S | Тюмень | рулон | 0,040 | 70 | 1 200 | 7 000 | 2 | 16,8 | 1,176 | 24 | 28,224 |
796578 | S | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 80 | 1200 | 12500 | 1 | 15,000 | 1200 | 18 | 21,600 |
751905 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,034 | 80 | 600 | 1 300 | 10 | 7,8 | 0,624 | 24 | 14,976 |
265405 | S | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 80 | 1 200 | 12 500 | 1 | 15,0 | 1,200 | 18 | 21,600 |
543126 | S | Ступино | рулон | 0,034 | 90 | 1 200 | 5 000 | 1 | 6,0 | 0,540 | 24 | 12,960 |
796588 | B | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 100 | 1200 | 10000 | 1 | 12,000 | 1200 | 24 | 28,800 |
506608 | B | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 100 | 1 200 | 10 000 | 1 | 12,0 | 1,200 | 24 | 28,800 |
2434873 | S | Ступино / Тюмень | рулон | 0,040 | 100 | 1 200 | 10 000 | 1 | 12,0 | 1,200 | 24 | 28,800 |
780933 | S | Ступино | плита | 0,034 | 100 | 610 | 1 300 | 8 | 6,344 | 0,634 | 24 | 15,216 |
755125 | S | Ступино | плита | 0,035 | 100 | 570 | 1200 | 6 | 4,45 | 0,445 | 36 | 16,020 |
750939 | B | Ступино / Тюмень | плита | 0,034 | 100 | 600 | 1 300 | 8 | 6,2 | 0,624 | 24 | 14,976 |
743567 | А | Ступино / Тюмень | плита | 0,037 | 100 | 610 | 1 300 | 8 | 6,34 | 0,634 | 36 | 22,824 |
762865 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,035 | 100 | 610 | 1 300 | 8 | 6,34 | 0,610 | 28 | 17,752 |
2434412 | S | Ступино / Тюмень | рулон | 0,034 | 100 | 1 200 | 5 000 | 1 | 6,0 | 0,600 | 18 | 10,800 |
759808 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,032 | 100 | 610 | 1 300 | 5 | 3,813 | 0,397 | 20 | 7,940 |
759790 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,032 | 100 | 600 | 1 300 | 5 | 3,75 | 0,390 | 20 | 7,800 |
751903 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,034 | 120 | 600 | 1 300 | 7 | 5,4 | 0,655 | 24 | 15,720 |
755299 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,035 | 120 | 610 | 1 300 | 8 | 6,34 | 0,761 | 24 | 18,264 |
755297 | S | Ступино / Тюмень | плита | 0,035 | 150 | 610 | 1 300 | 6 | 4,76 | 0,714 | 24 | 17,136 |
755293 | S | Ступино | плита | 0,035 | 150 | 570 | 1 300 | 4 | 2,96 | 0,445 | 36 | 16,020 |
498009 | B | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 150 | 1 200 | 5 500 | 1 | 6,6 | 0,990 | 24 | 23,760 |
650830 | S | Тюмень | рулон | 0,037 | 150 | 1 220 | 5 500 | 1 | 6,7 | 1,007 | 24 | 24,168 |
2438199 | S | Ступино / Тюмень | рулон | 0,040 | 150 | 1 200 | 6 500 | 1 | 7,8 | 1,170 | 24 | 28,080 |
796583 | B | Ступино / Тюмень | рулон | 0,037 | 150 | 1200 | 5500 | 1 | 6,600 | 0,990 | 24 | 23,760 |
2435616 | S | Ступино | рулон | 0,037 | 180 | 1 200 | 4 000 | 1 | 4,8 | 0,864 | 24 | 20,736 |
755295 | S | Ступино | плита | 0,035 | 200 | 570 | 1 300 | 3 | 2,2 | 0,445 | 36 | 16,020 |
Техническая информация
Характеристики
Стандарт | Величина | Единица | Значение | |
---|---|---|---|---|
Теплопроводность | ГОСТ 32314 | λD | Вт/(мК) | 0,032 / 0,034 / 0,035 / 0,037 / 0,040 |
Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Негорючий | - | НГ |
Защита волокон от намокания | Технология Aquastatik |
Библиотека документов
Название файла
Дата изменения
Тип
Размер
июнь 2021
2.4 MB
The download url has been copied to your clipboard